General Climate
СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||
Модель | Особенности | Мощность (Квт) | Диаметр труб ж/г | Тип фреона | ||
Охладитель | Обогреватель | |||||
НАСТЕННЫЙ ТИП (внутренний блок крепится на стене) | ||||||
Серия СТАНДАРТ |
||||||
GC/GU-S 07HR | Биофильтр + Ионизатор | 2,1 | 2,2 | 1/4+3/8 | R22 | |
GC/GU-S 09HR | Биофильтр + Ионизатор | 2,6 | 2,9 | 1/4+3/8 | R22 | |
GC/GU-S 12HR | Биофильтр + Ионизатор | 3,5 | 3,8 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-S 18HR | Биофильтр + Ионизатор | 5,3 | 6 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-S 21HR | Биофильтр + Ионизатор | 6,2 | 6,9 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-S 24HR | Биофильтр + Ионизатор | 7 | 7,9 | 3/8+5/8 | R22 | |
GC/GU-S 30HR | Биофильтр + Ионизатор | 8,2 | 8,8 | 3/8+5/8 | R22 | |
GC/GU-S 36HR | Биофильтр + Ионизатор | 10,3 | 11,1 | 3/8+5/8 | R22 | |
Серия АЛЬФА |
||||||
GC/GU-A07HR | Биофильтр + Плазма | 2,1 | 2,3 | 1/4+3/8 | R22 | |
GC/GU-A09HR | Биофильтр + Плазма | 2,6 | 2,9 | 1/4+3/8 | R22 | |
GC/GU-A12HR | Биофильтр + Плазма | 3,5 | 3,8 | 1/4+1/2 | R22 | |
НАПОЛЬНО — ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП | ||||||
GC/GU-CF 18HR | 220В | 5,28 | 5,57 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-CF 24HR | 220В | 7,04 | 8,79 | 3/8+5/8 | R22 | |
GC/GU-CF 24HR | 380В | 7,04 | 8,79 | 3/8+5/8 | R22 | |
GC/GU-CF 30HR | 380В | 8,7 | 9,28 | 3/8+5/8 | R22 | |
GC/GU-CF 36HR | 380В | 10,6 | 11,4 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-CF 48HR | 380В | 14,1 | 15,5 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-CF 60HR | 380В | 17,6 | 20 | 1/2+3/4 | R22 | |
КАССЕТНЫЙ ТИП | ||||||
GC/GU-4C18HR | 220/1 | 5,28 | 6,01 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-4C24HRC | 220/1 | 7 | 7,4 | R22 | ||
GC/GU-4C36HR | 380/3 | 10,6 | 11,7 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-4C43HRC | 380/3 | 12,5 | 13 | R22 | ||
GC/GU-4C48HR | 380/3 | 14,1 | 15,5 | 1/2+3/4 | R22 | |
КАНАЛЬНЫЙ ТИП | ||||||
Низконапорные до 50 Па |
||||||
GC/GU-DS12HW | 220/1 | 3,52 | 3,81 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-DS18HW | 220/1 | 5,28 | 6 | 1/4+1/2 | R22 | |
GC/GU-DS24HW | 220/1 | 7,03 | 8,15 | 3/8+5/8 | R22 | |
Высоконапорные до 200 Па |
||||||
GC/GU-DH24HRC | 220/1 | 7,1 | 7,5 | R22 | ||
GC/GU-DH32HRC | 220/1 | 9,5 | 11 | R22 | ||
GC/GU-DH36HW | 380/3 | 10,6 | 12 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-DH42HRC | 380/3 | 12,5 | 15 | R22 | ||
GC/GU-DH48HW | 380/3 | 14,1 | 16,1 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-DH60HW | 380/3 | 17,6 | 19,6 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-DH88HRC | 380/3 | 26 | 28 | R22 | ||
КОЛОННЫЙ ТИП | ||||||
GC/GU-FS24HR | 220/1 | 7 | 8,2 | 3/8+5/8 | R22 | |
GC/GU-FS24HRC | 220/1 | 7 | 8,2 | R22 | ||
GC/GU-FS42HRC | 380/3 | 12 | 14 | R22 | ||
GC/GU-FS48HR | 380/3 | 14,1 | 15,2 | 1/2+3/4 | R22 | |
GC/GU-FS96HRC | 380/3 | 28 | 28+ТЭН 7,5 кВт | R22 |